Calendario académico
La inauguración del curso 2018-2019 será el 13 de septiembre de 2018. El periodo lectivo comenzará el día 12 de septiembre (el día 13 no habrá clases).
Periodos lectivos y de evaluaciones finales en las Enseñanzas Universitarias Oficiales (excepto doctorado)
Primer Semestre | Duracion (semanas) | Inicio | Fin | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Periodo Lectivo | 14 | 12/09/2018 | 14/12/2018 | Quedan excluidos de este periodo los sábados, domingos, festivos (según corresponda) |
Periodo de evaluación final (Ordinaria Primer Semestre/Extraordinaria Adelantada Segundo Semestre/Anual) | 3 | 17/12/2018 | 21/01/2019 | Quedan excluidos de este periodo los sábados, domingos, festivos (según corresponda) y los días 24, 26, 27, 28 y 31 de diciembre de 2018 y 2, 3, 4 y 8 de enero de 2019 |
Periodo de defensa de TFG y TFM | 7 | 17/12/2018 | 20/02/2019 | Quedan excluidos de este periodo los sábados, domingos, festivos (según corresponda) y los días 24, 26, 27, 28 y 31 de diciembre de 2018 y 2, 3, 4 y 8 de enero de 2019 |
Segundo Semestre | ||||
Periodo Lectivo | 14 | 22/01/2019 | 03/05/2019 | Quedan excluidos de este periodo los sábados, domingos, festivos (según corresponda) y los días 15,16 y 17 de abril de 2019 |
Periodo de evaluación final (Ordinaria Segundo Semestre/Extraordinaria Primer Semestre) | 3 | 13/05/2019 | 31/05/2019 | Quedan excluidos de este periodo los sábados, domingos y festivos (según corresponda) |
Periodo de defensa de TFG y TFM | 7 | 13/05/2019 | 28/06/2019 | Quedan excluidos de este periodo los sábados, domingos y festivos (según corresponda) |
Periodo extraordinario | ||||
Periodo de evaluación final (Extraordinaria) | 3 | 13/06/2019 | 02/07/2019 | Quedan excluidos de este periodo los sábados, domingos y festivos (según corresponda) |
Periodo de defensa de TFG y TFM | 7 | 13/06/2019 | 26/07/2019 | Quedan excluidos de este periodo los sábados, domingos y festivos (según corresponda) |
(*)Los días no lectivos de Semana Santa están supeditados al calendario escolar que el Gobierno del Principado de Asturias publique oficialmente en su momento, con el fin de conciliar la vida familiar y laboral.
Los períodos comprendidos entre el 1 y el 11 de septiembre de 2018 y el 27 de julio y el 31 de agosto de 2019 son no lectivos a todos los efectos.
-
Días lectivos del primer semestre.
-
Días lectivos del segundo semestre.
-
Fiestas de centros y locales.
-
Evaluación final primer semestre.
-
Evaluación final segundo semestre.
-
Evaluación final extraordinaria.
-
Evaluación trabajos fin de grado y máster.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fiestas
Fiestas nacionales, regionales y universitarias | Fiestas locales | ||
---|---|---|---|
Dia de Asturias | 8 de septiembre de 2018 | Oviedo | |
Fiesta Nacional de España | 12 de octubre de 2018 | San Mateo | 21 de septiembre de 2018 |
Todos los Santos | 1 de noviembre de 2018 | Martes de Campo | 11 de junio de 2019 |
Santa Catalina de Alejandría | 26 de noviembre de 2018 | ||
Día de la Constitución Española | 6 de diciembre de 2018 | Gijon | |
Inmaculada Concepción | 8 de diciembre de 2018 | Antroxu | 5 de marzo de 2019 |
Natividad del Señor | 25 de diciembre de 2018 | San Pedro | 29 de junio de 2019 |
Año Nuevo | 1 de enero de 2019 | ||
Epifanía del Señor | 6 de enero de 2019 1 | Mieres | |
Santo Tomás de Aquino | 28 de enero de 2019 | Mártires de Valdecuna | 27 de septiembre de 2018 |
Jueves Santo | 18 de abril de 2019 | San Juan | 24 de junio de 2019 |
Viernes Santo | 19 de abril de 2019 | ||
Fiesta del Trabajo | 1 de mayo de 2019 | ||
Asunción de la Virgen | 15 de agosto de 2019 | ||
Fiestas de Centros (fechas modificadas a petición de los mismos) | |||
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | San Lucas | 26 de octubre de 2018 | |
Facultades de Química, Biología, Geología y Ciencias | San Alberto Magno | 16 de noviembre de 2018 | |
Facultad Formación del Profesorado y Educación | San José de Calasanz | 23 de noviembre de 2018 | |
Facultad de Turismo de Oviedo | San Francisco Javier | 3 de diciembre de 2018 | |
Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo y Escuela Politécnica de Mieres | Santa Bárbara | 5 de diciembre de 2018 | |
Facultad de Derecho | San Raimundo de Peñafort | 12 de abril de 2019 | |
Escuela de Ingeniería Informática | San Ábaco | 18 de enero de 2019 | |
Facultad Padre Ossó | San Enrique de Ossó | 25 de enero de 2019 | |
Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos | Santo Tomás de Aquino | 4 de marzo de 2019 | |
Facultad de Psicología | Huarte de San Juan | 22 de febrero de 2019 | |
Facultad de Enfermería de Gijón | San Juan de Dios | 8 de marzo de 2019 | |
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | San José | 15 de marzo de 2019 | |
Facultad de Economía y Empresa | San Vicente Ferrer | 12 de abril de 2019 | |
E.S. de la Marina Civil | San Telmo | 12 de abril de 2019 | |
Facultad de Filosofía y Letras | San Isidoro | 26 de abril de 2019 |
(1) Se traslada al 7 de enero de 2019