Calendario académico
La actividad docente del curso académico 2017 - 2018 se desarrollará entre los días 1 de Septiembre de 2017 y 31 de agosto de 2018, con excepción de los días no lectivos que se relacionan a continuación:
Periodos lectivos y de evaluaciones finales en las enseñanzas universitarias oficiales (excepto doctorado)
Primer Semestre | Duracion (semanas) | Inicio | Fin | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Periodo Lectivo | 14 | 13/09/2017 | 15/12/2017 | Excluidos los sábados, domingos, festivos (según corresponda) |
Periodo de evaluación final | 3 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | Excluidos los sábados, domingos y festivos (según corresponda) y los días 26, 27, 28, 29 de diciembre de 2017 y 2, 3, 4, 5 y 8 de enero de 2018. |
Periodo de defensa de TFG y TFM | 7 | 18/12/2017 | 16/02/2018 | Excluidos los sábados, domingos y festivos (según corresponda) y los días 26, 27, 28, 29 de diciembre de 2017 y 2, 3, 4, 5 y 8 de enero de 2018. |
Segundo Semestre | ||||
Periodo Lectivo | 14 | 23/01/2018 | 04/05/2018 | Excluidos los sábados, domingos, festivos (según corresponda) y los días 2, 3, 4, 5 y 6 de abril de 2018 (*). |
Periodo de evaluación final | 3 | 14/05/2018 | 01/06/2018 | Excluidos los sábados, domingos y festivos (según corresponda). |
Periodo de defensa de TFG y TFM | 9 | 02/05/2018 | 29/06/2018 | Excluidos los sábados, domingos y festivos (según corresponda) |
Periodo extraordinario | ||||
Periodo de evaluación final | 3 | 13/06/2018 | 02/07/2018 | Excluidos los sábados, domingos y festivos (según corresponda) |
Periodo de defensa de TFG y TFM | 7 | 13/06/2018 | 26/07/2018 | Excluidos los sábados, domingos y festivos (según corresponda) |
(*)Los días no lectivos de Semana Santa están supeditados al calendario escolar que el Gobierno del Principado de Asturias publique oficialmente en su momento, con el fin de conciliar la vida familiar y laboral.
Los períodos comprendidos entre el 1 y el 12 de septiembre de 2017 y entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2018 son no lectivos a todos los efectos.
El inicio de las clases comenzará a las 9 horas y el final de las mismas terminará a las 20 horas
-
Días lectivos del primer semestre.
-
Días lectivos del segundo semestre.
-
Fiestas locales.
-
Fiestas de centros.
-
Evaluación final primer semestre.
-
Evaluación final segundo semestre.
-
Evaluación final extraordinaria.
-
Evaluación trabajos fin de grado y máster.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fiestas
Fiestas nacionales, regionales y universitarias | Fiestas locales | ||
---|---|---|---|
Dia de Asturias | 08/09/2017 | Oviedo | |
Fiesta Nacional de España | 12/10/2017 | San Mateo | 21/09/2017 |
Todos los Santos | 01/11/2017 | Martes de Campo | 22/05/2018 |
Santa Catalina de Alejandría | 25/11/2017 (1) | ||
Día de la Constitución Española | 06/12/2017 | Gijon | |
Inmaculada Concepción | 08/12/2017 | Antroxu | 13/02/2018 |
Natividad del Señor | 25/12/2017 | San Pedro | 29/06/2018 |
Año Nuevo | 01/01/2018 | ||
Epifanía del Señor | 06/01/2018 | Mieres | |
Santo Tomás de Aquino | 28/01/2018 (2) | Mártires de Valdecuna | 27/09/2017 |
Jueves Santo | 29/03/2018 | San Juan | 24/06/2018 |
Viernes Santo | 30/03/2018 | ||
Fiesta del Trabajo | 01/05/2018 | Avilés | |
Asunción de la Virgen | 15/08/2018 | Lunes de Pascua | 02/04/2018 |
San Agustín | 28/08/2018 | ||
Fiestas de Centros | |||
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | San Lucas | 18/10/2017 (3) | |
Facultades de Química, Biología, Geología y Ciencias | San Alberto Magno | 15/11/2017 (4) | |
Facultad Formación del Profesorado y Educación | San José de Calasanz | 27/11/2017 | |
Facultad de Turismo de Oviedo | San Francisco Javier | 03/12/2017 (5) | |
Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo y Escuela Politécnica de Mieres | Santa Bárbara | 04/12/2017 | |
Facultad de Derecho | San Raimundo de Peñafort | 07/01/2018 (6) | |
Escuela de Ingeniería Informática | San Ábaco | 19/01/2018 | |
Facultad Padre Ossó | San Enrique de Ossó | 27/01/2018 (7) | |
Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos | Santo Tomás de Aquino | 28/01/2018 (8) | |
Facultad de Psicología | Huarte de San Juan | 24/02/2018 (9) | |
Facultad de Enfermería de Gijón | San Juan de Dios | 08/03/2018 (10) | |
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | San José | 19/03/2018 (11) | |
Facultad de Economía y Empresa | San Vicente Ferrer | 05/04/2018 (12) | |
E.S. de la Marina Civil | San Telmo | 14/04/2018 (13) | |
Facultad de Filosofía y Letras | San Isidoro | 26/04/2018 (14) |
(1) Se traslada al 24 de noviembre de 2017
(2) Se traslada al 29 de enero de 2018
(3) Se traslada al 20 de octubre de 2017
(4) Se traslada al 13 de noviembre de 2017
(5) Se traslada al 4 de diciembre de 2017
(6) Se traslada al 28 de marzo de 2018
(7) Se traslada al 26 de enero de 2018
(8) Se traslada al 12 de febrero de 2018
(9) Se traslada al 23 de febrero de 2018
(10) Se traslada al 9 de marzo de 2018
(11) Se traslada al 16 de marzo de 2018
(12) Se traslada al 28 de marzo de 2018
(13) Se traslada al 13 de abril de 2018
(14) Se traslada al 25 de abril de 2018