La investigación na Universidá d’Uviéu en cifras
Departamento | Área | Funcionarios | CU | TU | CEU | TEU | Total de Tramos de Investigación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento de Administración de Empresas | CJS | 70 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 |
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas | CS | 35 | 12 | 66 | 0 | 1 | 79 |
Departamento de Biología Funcional | CS | 43 | 12 | 119 | 0 | 3 | 134 |
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular | CS | 23 | 13 | 69 | 1 | 0 | 83 |
Departamento de C. de los Materiales e Ing. Metalúrgica | IYA | 15 | 11 | 15 | 0 | 1 | 27 |
Departamento de Ciencia y Tecnología Náutica | IYA | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Departamento de Ciencias de la Educación | CJS | 49 | 4 | 30 | 5 | 1 | 40 |
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas | CJS | 27 | 13 | 24 | 0 | 0 | 37 |
Departamento de Cirugía y Esp. Médico-Quirúrgicas | CS | 30 | 5 | 32 | 1 | 0 | 38 |
Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación | IYA | 51 | 10 | 48 | 0 | 2 | 60 |
Departamento de Contabilidad | CJS | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Departamento de Derecho Privado y de la Empresa | CJS | 39 | 4 | 42 | 2 | 5 | 53 |
Departamento de Derecho Público | CJS | 33 | 22 | 40 | 1 | 2 | 65 |
Departamento de Economía | CJS | 41 | 10 | 32 | 3 | 1 | 46 |
Departamento de Economía Aplicada | CJS | 27 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 |
Departamento de Economía Cuantitativa | CJS | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Departamento de Energía | IYA | 23 | 4 | 23 | 0 | 1 | 28 |
Departamento de Estadística e I.O. y D. de las Mat. | C | 26 | 4 | 27 | 0 | 1 | 32 |
Departamento de Explotación y Prospección de Minas | IYA | 32 | 3 | 22 | 0 | 0 | 25 |
Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa | AYH | 53 | 12 | 54 | 0 | 0 | 66 |
Departamento de Filología Clásica y Románica | AYH | 19 | 9 | 40 | 0 | 0 | 49 |
Departamento de Filología Española | AYH | 35 | 9 | 62 | 2 | 5 | 78 |
Departamento de Filosofía | AYH | 18 | 13 | 23 | 0 | 0 | 36 |
Departamento de Física | C | 59 | 14 | 88 | 3 | 15 | 120 |
Departamento de Geografía | AYH | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 |
Departamento de Geología | C | 52 | 23 | 83 | 0 | 0 | 106 |
Departamento de Hª del Arte y Musicología | AYH | 29 | 8 | 36 | 0 | 0 | 44 |
Departamento de Historia | AYH | 23 | 12 | 38 | 4 | 3 | 57 |
Departamento de Informática | IYA | 58 | 3 | 36 | 10 | 14 | 63 |
Departamento de Ing. Eléctrica Electrónica de C. y Stas. | IYA | 72 | 10 | 72 | 3 | 2 | 87 |
Departamento de Ing. Quimica y Tec. del M. Ambiente | IYA | 23 | 23 | 50 | 0 | 0 | 73 |
Departamento de Matemáticas | C | 62 | 7 | 45 | 13 | 3 | 68 |
Departamento de Medicina | CS | 50 | 11 | 70 | 6 | 3 | 90 |
Departamento de Morfología y Biología Celular | CS | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
Departamento de Psicología | CS | 61 | 16 | 88 | 5 | 1 | 110 |
Departamento de Química Física y Analítica | C | 49 | 16 | 102 | 2 | 5 | 125 |
Departamento de Química Orgánica e Inorgánica | C | 45 | 22 | 121 | 0 | 0 | 143 |
Departamento de Sociología | CJS | 13 | 4 | 14 | 0 | 1 | 19 |
Total Departamentos | 1388 | 365 | 1775 | 62 | 70 | 2272 |
- CSJ:
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- IYA:
- Ingeniería y Arquitectura
- C:
- Ciencias
- CS:
- Ciencias de la Salud
- AYH:
- Artes y Humanidades
- CU:
- Catedrático de Universidad
- TU:
- Titular de Universidad
- CEU:
- Catedrático de Escuela Universitaria
- TEU:
- Titular de Escuela Universitaria
Te interesa
Enllaces rápidos
- Campus d'Escelencia Internacional
- Ufierta Tecnológica. Foro Universidad - Empresa
- Proyectos internacionales
- La Investigación n'Artes y Humanidaes
- Graos
- Másteres universitarios
- Doctoráu
- Convocatories europees abiertes
- Oportunidaes d'empleo n'Investigación
- Cursos de lligües estranxeres
- Español pa estranxeros